Topplistor
Rena datasorteringar — inga redaktionella urval. Samma metod för alla partier.
Fetaste enskilda fläsket
- Försvarsanslaget måste upp till 3 procent av BNP Sverigedemokraterna · 260 mdkr
- Permanent höjning av försvarsanslaget med 40 mdkr per år Moderaterna · 160 mdkr
- Utbyggnad av kärnkraft med två nya reaktorer Moderaterna · 120 mdkr
- Bistånd till 1 procent av BNI Miljöpartiet · 88 mdkr
- Gratis tandvård till alla vuxna Kristdemokraterna · 56 mdkr
- Höjd a-kassa till 90 procent av lönen Socialdemokraterna · 48 mdkr
- Sänkt bolagsskatt till 18 procent Moderaterna · 48 mdkr
- Effektiviseringar i statsförvaltningen: 10 mdkr per år Sverigedemokraterna · 40 mdkr
- Rätten till hemtjänst ska vara lagstadgad Socialdemokraterna · 36 mdkr
- Höjd a-kassa till 80 procent av lönen Vänsterpartiet · 28 mdkr
Fläskigaste partiet (totalt)
| # | Parti | Totalt (mdkr) |
|---|---|---|
| 1 | Moderaterna | 348 mdkr |
| 2 | Sverigedemokraterna | 314 mdkr |
| 3 | Miljöpartiet | 162 mdkr |
| 4 | Socialdemokraterna | 101 mdkr |
| 5 | Vänsterpartiet | 96 mdkr |
| 6 | Kristdemokraterna | 64 mdkr |
| 7 | Centerpartiet | 46 mdkr |
| 8 | Liberalerna | 30 mdkr |
Fläskigaste partiet (per röst)
| # | Parti | Kr per röst |
|---|---|---|
| 1 | Miljöpartiet | 544 kr |
| 2 | Moderaterna | 292 kr |
| 3 | Sverigedemokraterna | 222 kr |
| 4 | Vänsterpartiet | 198 kr |
| 5 | Kristdemokraterna | 187 kr |
| 6 | Liberalerna | 109 kr |
| 7 | Centerpartiet | 87 kr |
| 8 | Socialdemokraterna | 56 kr |
Frikostigaste politikern
| # | Politiker | Parti | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Åkesson | Sverigedemokraterna | 260 mdkr | 1 |
| 2 | Ulf Kristersson | Moderaterna | 160 mdkr | 1 |
| 3 | Ebba Busch | Kristdemokraterna | 56 mdkr | 1 |
| 4 | Magdalena Andersson | Socialdemokraterna | 48 mdkr | 1 |
| 5 | Muharrem Demirok | Centerpartiet | 20 mdkr | 1 |
| 6 | Nooshi Dadgostar | Vänsterpartiet | 20 mdkr | 1 |
| 7 | Johan Pehrson | Liberalerna | 2,0 mdkr | 1 |
Dyraste kategorin
| # | Kategori | Totalt (mdkr) |
|---|---|---|
| 1 | försvar | 420 mdkr |
| 2 | välfärd | 250 mdkr |
| 3 | infrastruktur | 140 mdkr |
| 4 | övrigt | 128 mdkr |
| 5 | skatter | 106 mdkr |
| 6 | klimat-miljö | 42 mdkr |
| 7 | utbildning | 37 mdkr |
| 8 | migration | 24 mdkr |
| 9 | rättsväsende | 14 mdkr |