Regeringar
Förvalda konstellationer med beräknade kostnader och finansieringsgap. Varje group_id räknas exakt en gång (R3-dedup). Löften med delad group_id men olika belopp visas som intervall.
Nuvarande regeringsunderlag
M, KD, L + SD-budget · 176 mandat
| # | Parti | Löften | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Moderaterna | 11 | 68 |
| 2 | Kristdemokraterna | 11 | 19 |
| 3 | Liberalerna | 11 | 16 |
| 4 | Sverigedemokraterna | 11 | 73 |
| Fläsket (R3-dedup) | 456 mdkr | ||
| Besparingar | 40 mdkr | ||
| Finansiering angiven | 118 mdkr | ||
| Finansieringsgap | 298 mdkr | ||
R3-DEDUP-FOTNOTER
g-hojd-forsvarsanslag: belopp varierar mellan 160 mdkr och 260 mdkr (m, sd)
Rödgrönt
S, V, MP · 149 mandat
| # | Parti | Löften | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 11 | 107 |
| 2 | Vänsterpartiet | 11 | 24 |
| 3 | Miljöpartiet | 11 | 18 |
| Fläsket (R3-dedup) | 319 mdkr | ||
| Besparingar | 12 mdkr | ||
| Finansiering angiven | 26 mdkr | ||
| Finansieringsgap | 281 mdkr | ||
Center-allians
C, L, S · 147 mandat
| # | Parti | Löften | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Centerpartiet | 9 | 24 |
| 2 | Liberalerna | 9 | 16 |
| 3 | Socialdemokraterna | 9 | 107 |
| Fläsket (R3-dedup) | 177 mdkr | ||
| Besparingar | 0 mkr | ||
| Finansiering angiven | 35 mdkr | ||
| Finansieringsgap | 142 mdkr | ||
Borgerligt block
M, C, KD, L · 127 mandat
| # | Parti | Löften | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Moderaterna | 12 | 68 |
| 2 | Centerpartiet | 12 | 24 |
| 3 | Kristdemokraterna | 12 | 19 |
| 4 | Liberalerna | 12 | 16 |
| Fläsket (R3-dedup) | 488 mdkr | ||
| Besparingar | 0 mkr | ||
| Finansiering angiven | 123 mdkr | ||
| Finansieringsgap | 365 mdkr | ||
Blocköverskridande (S+C+L+KD)
S, C, L, KD · 166 mandat
| # | Parti | Löften | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 11 | 107 |
| 2 | Centerpartiet | 11 | 24 |
| 3 | Liberalerna | 11 | 16 |
| 4 | Kristdemokraterna | 11 | 19 |
| Fläsket (R3-dedup) | 241 mdkr | ||
| Besparingar | 0 mkr | ||
| Finansiering angiven | 51 mdkr | ||
| Finansieringsgap | 190 mdkr | ||
Alla åtta partier
Hela riksdagen · 349 mandat
| # | Parti | Löften | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Socialdemokraterna | 25 | 107 |
| 2 | Moderaterna | 25 | 68 |
| 3 | Sverigedemokraterna | 25 | 73 |
| 4 | Centerpartiet | 25 | 24 |
| 5 | Vänsterpartiet | 25 | 24 |
| 6 | Kristdemokraterna | 25 | 19 |
| 7 | Liberalerna | 25 | 16 |
| 8 | Miljöpartiet | 25 | 18 |
| Fläsket (R3-dedup) | 821 mdkr | ||
| Besparingar | 52 mdkr | ||
| Finansiering angiven | 159 mdkr | ||
| Finansieringsgap | 610 mdkr | ||
R3-DEDUP-FOTNOTER
g-hojd-forsvarsanslag: belopp varierar mellan 160 mdkr och 260 mdkr (m, sd)