MILJÖPARTIET
162 mdkr
Miljöpartiets vallöften 2026 kostar hittills 162 mdkr för mandatperioden 2027–2030, fördelat på 5 löften. Fläsk per röst: 544 kr (18 mandat, 297 586 röster 2022).
Fläsket vs. reformutrymme · mandatperioden 2027–2030
Fläsket: 1112 mdkr Reformutrymme ×4: 320 mdkr
GAP ≈ 792 MDKR
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | övrigt | 88 mdkr | 1 |
| 2 | klimat-miljö | 34 mdkr | 2 |
| 3 | välfärd | 28 mdkr | 1 |
| 4 | skatter | 12 mdkr | 1 |
Miljöpartiet:s löften
| # | Löfte | Kategori | Kostnad (mdkr) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimatbonus för elbilar på 80 000 kr per bil | klimat-miljö | ≈ 16 mdkr | aktiv |
| 2 | Bistånd till 1 procent av BNI | övrigt | ≈ 88 mdkr | aktiv |
| 3 | Höjd a-kassa till 80 procent av lönen | välfärd | ≈ 28 mdkr | aktiv |
| 4 | Inför riktad flygskatt med 3 mdkr i intäkter | skatter | 12 mdkr | aktiv |
| 5 | Klimatlagen ska ha bindande mellanutsläppsmål | klimat-miljö | ≈ 18 mdkr | aktiv |
Källa: Miljöpartiet:s valprogram · drygast.nu