SVERIGEDEMOKRATERNA
314 mdkr
Sverigedemokraternas vallöften 2026 kostar hittills 314 mdkr för mandatperioden 2027–2030, fördelat på 3 löften. Fläsk per röst: 222 kr (73 mandat, 1 415 029 röster 2022).
Fläsket vs. reformutrymme · mandatperioden 2027–2030
Fläsket: 1112 mdkr Reformutrymme ×4: 320 mdkr
GAP ≈ 792 MDKR
Kategorifördelning
| # | Kategori | Totalt (mdkr) | Löften |
|---|---|---|---|
| 1 | försvar | 260 mdkr | 1 |
| 2 | övrigt | 40 mdkr | 1 |
| 3 | rättsväsende | 14 mdkr | 1 |
Sverigedemokraterna:s löften
| # | Löfte | Kategori | Kostnad (mdkr) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Försvarsanslaget måste upp till 3 procent av BNP | försvar | ≈ 260 mdkr | aktiv |
| 2 | Skärpta straff för grov brottslighet | rättsväsende | ≈ 14 mdkr | aktiv |
| 3 | Effektiviseringar i statsförvaltningen: 10 mdkr per år | övrigt | 40 mdkr | uppdaterad |
Källa: Sverigedemokraterna:s valprogram · drygast.nu